Buzoienii vor plăti mai puțin la apă și canalizare începând din acest an ca urmare a reducerii cotei de T.V.A. Potrivit unui comunicat de presă, conducerea Companiei de Apă Buzău anunță că de la 1 ianuarie 2016, un metru cub de apă potabilă costă 5,06 lei, iar canalizarea/epurarea apei uzate costa 3,12 lei/mc, cu TVA inclus.
Compania de Apă S.A. Buzău este operatorul regional al serviciilor publice de apă și canalizare din județul Buzău. Aria deservită de Companie cuprinde două municipii, trei orașe și mai multe comune din județ.
Noile tarife se regăsesc în tabelul de mai jos.
| Serviciu | Tarif până la 31.12.2015 (fără TVA) | Tarif până la 31.12.2015 (cu TVA) | Tarif începând cu 01.01.2016 (fără TVA) | Tarif începând cu 01.01.2016 (cu TVA) | |
| ||||||
1 | Apă potabilă | 4,64 | 5,75 | 4,64 | 5,06 | |
2 | Canalizare – epurare | 2,60 | 3,22 | 2,60 | 3,12 | |
3 | Canal – platformă industrială Buzău – Sud | 1,30 | 1,61 | 1,30 | 1,56 | |
4 | Canalizare grupa I risc | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,48 | |
5 | Canalizare grupa II risc | 0,50 | 0,62 | 0,50 | 0,60 | |
Leave a Reply
Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.