
Prefectura Buzău: COMUNICAT DE PRESĂ
19.06.2020
Prefectul județului Buzău, dl. Leonard Dimian, a condus astăzi ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Ședința s-a desfășurat în sistem audio conferință, în cadrul acesteia fiind prezentat raportul de evaluare a pagubelor la culturile agricole din 54 de comune din județul Buzău, produse ca urmare a fenomenului de secetă pedologică. Cele mai mari pagube s-au înregistrat la culturile de grâu, urmate de cele la orz:
Nr.crt. | Cultura | Suprafața calamitată Ha | Valoare pagube lei |
1. | Grâu | 54.216,28 | 125.353.460,99 |
2. | Orz | 6.840,50 | 15.590.867,60 |
3. | Orzoaică | 1.953,74 | 4.639.155,63 |
4. | Rapiță | 6.488,24 | 14.911.273,17 |
5. | Lucernă | 214,03 | 285.409,01 |
6. | Triticale | 216,48 | 435.687,65 |
7. | Secară | 2,40 | 4.830,24 |
8. | Ovăz | 51,96 | 100.236,04 |
9. | Mazăre | 87,84 | 316.355,76 |
10. | Nuci | 4,27 | – |
TOTAL JUDEȚ | 70075,74 | 161.637.276,09 |
O sinteză a constatărilor făcute în teren de către specialiști va fi înaintată către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale astfel încât fermierii să fie despăgubiți în cel mai scurt timp.